球信网app体验棒:
球信网app体验棒特岗招聘(2023年上半年)考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字:人事处(教师工作部) 时间:2023-05-14
公布时间:2023年5月14日 |
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 |
学前教育艺术技能(声乐)教师 |
2301070001 | 91.00 | 89.67 | 86.67 | 89.30 | 1 | 入围 |
2301070012 | 81.67 | 86.67 | 88.00 | 85.07 | 2 | 未入围 |
2301070006 | 84.33 | 79.33 | 80.00 | 81.53 | 3 | 未入围 |
2301070007 | 57.00 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
公共书画类活动策划教师 |
2301040011 | 93.33 | 92.00 | 91.00 | 92.23 | 1 | 入围 |
2301040022 | 84.33 | 83.33 | 82.33 | 83.43 | 2 | 未入围 |
2301040032 | 72.33 | 69.67 | 68.67 | 70.43 | 3 | 未入围 |
2301040025 | - | - | - | - | - | 弃考 |
环境艺术设计教师 |
2300990043 | 95.00 | 91.67 | 90.67 | 92.70 | 1 | 入围 |
2300990080 | 76.00 | 87.00 | 84.67 | 81.90 | 2 | 未入围 |
2300990003 | 82.67 | 80.67 | 78.67 | 80.87 | 3 | 未入围 |
2300990032 | 70.00 | 82.67 | 85.67 | 78.50 | 4 | 未入围 |
2300990016 | 69.00 | 81.67 | 75.67 | 74.80 | 5 | 未入围 |
2300990057 | 66.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990007 | 65.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990039 | 65.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990058 | 65.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990041 | 63.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990033 | 62.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990053 | 61.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300990023 | 56.00 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300990024 | 54.33 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300990036 | 53.67 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300990005 | 52.00 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300990073 | 51.67 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300990015 | 79.33 | - | - | - | - | 出现个人信息、成绩无效 |
2300990040 | 79.00 | - | - | - | - | 出现个人信息、成绩无效 |
2300990017 | 65.67 | - | - | - | - | 出现个人信息、成绩无效 |
2300990030 | 48.33 | - | - | - | - | 出现个人信息、成绩无效 |
2300990049 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990001 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990006 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990014 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990027 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990034 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990046 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990054 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990055 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990064 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990068 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990069 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300990075 | - | - | - | - | - | 弃考 |
女装设计教师 |
2300940034 | 93.33 | 85.00 | 57.00 | 79.93 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2300940014 | 90.00 | 84.67 | 57.00 | 78.50 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2300940015 | 90.33 | 74.00 | 52.00 | 73.93 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2300940033 | 88.67 | 73.33 | 51.33 | 72.87 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2300940010 | 84.67 | 75.00 | 52.67 | 72.17 | - | 面试成绩低于60分者,不入围下一环节 |
2300940004 | 83.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940041 | 82.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940030 | 81.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940024 | 81.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940016 | 80.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940040 | 73.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940028 | 73.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940018 | 72.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940045 | 71.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940017 | 71.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940012 | 70.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940038 | 70.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940044 | 69.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940027 | 68.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940002 | 68.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940022 | 68.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940031 | 67.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940020 | 65.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300940025 | - | - | - | - | - | 放弃 |
2300940032 | - | - | - | - | - | 放弃 |
2300940039 | - | - | - | - | - | 放弃 |
戏剧影视服装设计教师 |
2300950005 | 90.00 | 92.00 | 92.33 | 91.30 | 1 | 入围 |
2300950009 | 75.67 | 83.33 | 84.33 | 80.57 | 2 | 未入围 |
2300950006 | 85.33 | 78.33 | 76.00 | 80.43 | 3 | 未入围 |
2300950003 | 73.33 | 65.00 | 61.67 | 67.33 | 4 | 未入围 |
2300950002 | - | - | - | - | - | 弃考 |
全媒体技术与运营教师 |
2300840011 | 95.33 | 95.00 | 92.67 | 94.43 | 1 | 入围 |
2300840030 | 91.00 | 89.33 | 89.33 | 90.00 | 2 | 未入围 |
2300840052 | 88.00 | 87.00 | 87.67 | 87.60 | 3 | 未入围 |
2300840004 | 89.33 | 78.67 | 79.67 | 83.23 | 4 | 未入围 |
2300840014 | 87.67 | 80.00 | 80.00 | 83.07 | 5 | 未入围 |
2300840058 | 82.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840051 | 78.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840038 | 77.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840055 | 77.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840029 | 71.67 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840007 | 62.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300840009 | 56.67 | - | - | - | - | 出现个人信息、成绩无效 |
2300840057 | 50.00 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300840003 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300840023 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300840028 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300840040 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300840054 | - | - | - | - | - | 弃考 |
影视美术教师 |
2300900008 | 81.67 | 90.67 | 88.33 | 86.37 | 1 | 入围 |
2300900024 | 83.33 | 88.00 | 85.00 | 85.23 | 2 | 未入围 |
2300900002 | 89.33 | 78.33 | 75.00 | 81.73 | 3 | 未入围 |
2300900006 | 73.33 | 75.00 | 72.33 | 73.53 | 4 | 未入围 |
2300900007 | 66.67 | 65.00 | 60.00 | 64.17 | 5 | 未入围 |
2300900013 | 63.33 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300900022 | 46.67 | - | - | - | - | 专业测试(现场实践操作为主)低于60分者,不入围下一环节 |
2300900003 | - | - | - | - | - | 弃考 |
影视声音设计与制作教师 |
2300880003 | 87.00 | 92.00 | 88.67 | 89.00 | 1 | 入围 |
2300880001 | 80.00 | 85.00 | 84.33 | 82.80 | 2 | 未入围 |
2300880007 | 87.00 | 70.00 | 73.00 | 77.70 | 3 | 未入围 |
2300880004 | 71.00 | 79.33 | 80.00 | 76.20 | 4 | 未入围 |
2300880009 | 83.33 | 71.00 | 71.67 | 76.13 | 5 | 未入围 |
2300880005 | 68.67 | - | - | - |
| 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300880006 | 67.67 | - | - | - |
| 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |